Dne 14. prosince se uskutečnily ve Strakonicích opakované komunální volby. Strakonická KSČM v nich kandidovala s číslem 4 a získala od voličů 2,22 % hlasů při voilební účasti 48 %. Tento výsledek bohužel nestačil na získání žádného zastupitelského mandátu.
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | Podíly hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Národní obroda | 37 | 0,02 | 1 | 8 345,38 | 0,44 | 0 | - |
2 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 1 182 | 0,67 | 21 | 175 253,00 | 0,67 | 0 | - |
3 | politické hnutí Změna | 4 488 | 2,56 | 20 | 166 907,61 | 2,68 | 0 | - |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 903 | 2,23 | 21 | 175 253,00 | 2,22 | 0 | - |
5 | JIHOČEŠI 2012 | 11 823 | 6,75 | 21 | 175 253,00 | 6,74 | 1 | X |
6 | ANO 2011 | 5 384 | 3,07 | 21 | 175 253,00 | 3,07 | 0 | - |
7 | Strakonická Veřejnost | 113 429 | 64,72 | 21 | 175 253,00 | 64,72 | 17 | X |
8 | 3KOALICE PRO SILNÉ STRAKONICE | 26 239 | 14,97 | 21 | 175 253,00 | 14,97 | 3 | X |
9 | Volba pro město | 2 944 | 1,68 | 21 | 175 253,00 | 1,67 | 0 | - |
10 | Trikolóra hnutí občanů | 5 824 | 3,32 | 21 | 175 253,00 | 3,32 | 0 | - |
Porovnáme-li současné výsledky s výsledky voleb 5. - 6. 10. 2018 došlo u KSČM bohužel ke zhoršení o 1,4 % a ke zhoršení došlo rovněž u celé řady dalších stran a volebních hnutí. Na komunální úrovni se tak potvrzuje dlouhodobá tendence odklonu voličů od klasických politických stran ve prospěch nestranických kandidátek.
Ve strakonickém případě byly volební hlasy vyluxovány vítěznou stranou „Strakonická veřejnost“, která získala 64,72 % hlasů a získala 17 z 21 mandátů. K obrovskému výsledku blahopřejeme. Na druhém místě skončila „3koalice pro silné Strakonice“ se ziskem 3 mandátů a na třetím místě jako poslední skončila strana „Jihočeši“ se ziskem 1 mandátu.