27. 5. 2019
Jihočeský kraj | České Budějovice | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor | |
ANO 2011 | 21,52 | 20,16 | 21,38 | 21,91 | 20,76 | 21,08 | 23,78 | 22,96 |
ODS | 14,44 | 15,14 | 14,39 | 13,25 | 15,27 | 14,72 | 13,00 | 14,49 |
Česká pirátská strana | 13,73 | 14,16 | 12,66 | 13,74 | 14,06 | 12,81 | 13,34 | 13,88 |
Koalice STAN, TOP 09 | 11,34 | 12,59 | 10,03 | 9,43 | 11,30 | 11,21 | 10,32 | 12,15 |
Svob.a př. dem.-T.Okamura (SPD) | 9,27 | 9,19 | 10,06 | 9,66 | 8,99 | 9,55 | 9,58 | 8,55 |
KSČM | 7,79 | 6,92 | 8,30 | 8,63 | 8,60 | 8,57 | 7,89 | 7,47 |
KDU - ČSL | 6,63 | 6,90 | 8,19 | 7,09 | 6,12 | 7,75 | 6,47 | 4,88 |
Autor:
jk
Zdroj:
Vlastní + grafika: www.irozhlas.cz