3. 5. 2019
Vítězem voleb by se v dubnu podle modelu společnosti STEM stalo hnutí ANO se ziskem 34 procent. Druhá ODS by měla 13,2 a třetí Piráti 11,1 procenta. SPD průzkum přisoudil 9,8, KSČM 9,5 a ČSSD 7,8 procenta hlasů.
Pod pětiprocentní hranicí by skončili lidovci se ziskem 4,9 procenta hlasů. TOP 09 by získala 3,7 a hnutí STAN 3,3 procenta hlasů. Jednoprocentní podporu by měli shodně Svobodní a Zelení.
| Volební model STEM (v procentech) | |||
| listopad 2018 | leden 2019 | duben 2019 | |
| ANO 1 | 35,7 | 31,9 | 34,0 |
| ODS | 12,4 | 11,0 | 13,2 |
| Piráti | 13,1 | 15,7 | 11,1 |
| SPD | 6,9 | 7,7 | 9,8 |
| KSČM | 7,6 | 8,5 | 9,5 |
| ČSSD | 6,6 | 8,3 | 7,8 |
| KDU-ČSL | 5,1 | 6,0 | 4,9 |
| STAN | 4,6 | 4,0 | 3,3 |
| TOP 09 | 4,9 | 3,6 | 3,7 |
| zdroj: STEM | |||
Autor:
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj:
Novinky.cz





